-
均价3500 元/㎡
-
均价5500 元/㎡
-
灵川县 | 川东二路与八里七路交汇处(九年一贯制学校旁)教育地产 品牌房企 小户型 准现房 改善好房均价5800 元/㎡
-
灵川县 | 桂林市西站东路低首付 品牌房企 小户型 大型社区 改善好房 小户型现房,交房快,入住便利均价4500 元/㎡
-
灵川县 | 桂林市桂北新城城湘路与滨江东路交汇处低首付 小户型 大型社区 准现房 改善好房 小户型均价5000 元/㎡
-
灵川县 | 滨江北路与八里五路交汇东北角低首付 品牌房企 小户型 成熟配套 准现房 改善好房均价5300 元/㎡
-
灵川县 | 灵川县叠彩北九年一贯制教育学校旁教育地产 小户型 大型社区 准现房现房,交房快,入住便利均价5800 元/㎡
-
灵川县 | 桂林北·福利路与八里四路交汇处教育地产 品牌房企 小户型 成熟配套 大型社区 改善好房现房,交房快,入住便利均价5000 元/㎡
-
灵川县 | 灵川兴业路1号(灵川大道与原百花东路交汇处)江景房 小户型 大型社区 改善好房 小户型现房,交房快,入住便利均价4800 元/㎡
-
灵川县 | 灵川主干道东环路与金山路交汇处教育地产 品牌房企 大型社区 准现房 改善好房均价4700 元/㎡
-
均价1500 万元/套
-
灵川县 | 桂北新城桂建路与东环路交汇处低首付 教育地产 小户型 准现房 改善好房 小户型均价5300 元/㎡
-
灵川县 | 桂林市灵川县八里街低首付 准现房 改善好房均价5800 元/㎡
-
灵川县 | 桂林城北桂黄大道与马岭路交汇处品牌房企 小户型 准现房 改善好房评分9.1,超过95%的楼盘均价4300 元/㎡
-
灵川县 | 灵川县大圩镇上力脚村桂磨大道与s6501交口西北侧品牌房企 成熟配套 大型社区 改善好房起价160 万元/套
-
灵川县 | 滨北桂黄大道车管所旁低首付 小户型 改善好房均价4300 元/㎡
-
灵川县 | 桂林城北灵川大道与百花南五路交汇处(白马商贸城旁)低首付 小户型 成熟配套 准现房 改善好房 小户型均价4850 元/㎡
-
灵川县 | 中国桂林·桂北新城·东大圩城市广场北侧小户型 小户型均价7900 元/㎡
-
均价4250 元/㎡
-
灵川县 | 桂林城北灵川大道与百花南五路交汇处(白马商贸城旁)大型社区 成熟配套 改善好房 小户型均价4850 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
桂林房价行情
新房均价
6333元/㎡
环比上月
0.16%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
双悦·悦公馆
漓江阳光
绿涛悦江湾
桂林网络关注榜更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>